CQCX - Q100/150 | |
Typ instalacji | Osadzony |
Kolor ścieżki | Czarny/biały |
Tworzywo | Aluminium |
Długość toru | 1m/1,5 m |
Wysokość toru | 48 mm |
Szerokość ścieżki | 20 mm |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX - M100/150 | |
Typ instalacji | Powierzchnia - zamontowana |
Kolor ścieżki | Czarny/biały |
Tworzywo | Aluminium |
Długość toru | 1m/1,5 m |
Wysokość toru | 53 mm |
Szerokość ścieżki | 20 mm |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX - D100/150 | |
Typ instalacji | Powierzchnia - zamontowana |
Kolor ścieżki | Czarny/biały |
Tworzywo | Aluminium |
Długość toru | 1m/1,5 m |
Wysokość toru | 53 mm |
Szerokość ścieżki | 20 mm |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX - XR10 | |
Moc | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Kąt wiązki | 30 ° |
Naprawiono/regulowane | 90 °/355 ° |
Tworzywo | Aluminium |
Kolor | Czarny/biały |
Ocena IP | IP20 |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX - LM06 | |
Moc | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Kąt wiązki | 25 ° |
Naprawiono/regulowane | 90 °/355 ° |
Tworzywo | Aluminium |
Kolor | Czarny/biały |
Ocena IP | IP20 |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX - XH10 | |
Moc | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Kąt wiązki | 30 ° |
Naprawiono/regulowane | Naprawił |
Tworzywo | Aluminium |
Kolor | Czarny/biały |
Ocena IP | IP20 |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX - XF14 | |
Moc | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Kąt wiązki | 100 ° |
Naprawiono/regulowane | Naprawił |
Tworzywo | Aluminium |
Kolor | Czarny/biały |
Ocena IP | IP20 |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX - DF28 | |
Moc | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Kąt wiązki | 100 ° |
Naprawiono/regulowane | Naprawił |
Tworzywo | Aluminium |
Kolor | Czarny/biały |
Ocena IP | IP20 |
Napięcie wejściowe | DC24V |
Osadzony
Powierzchnia