CQCX-Q100/150 | |
Typ instalacji | Osadzony |
Kolor ścieżki | Czarny/biały |
Tworzywo | Aluminium |
Długość toru | 1 m/1,5 m |
Wysokość toru | 48 mm |
Szerokość toru | 20mm |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX-M100/150 | |
Typ instalacji | Montaż powierzchniowy |
Kolor ścieżki | Czarny/biały |
Tworzywo | Aluminium |
Długość toru | 1 m/1,5 m |
Wysokość toru | 53mm |
Szerokość toru | 20mm |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX-D100/150 | |
Typ instalacji | Montaż powierzchniowy |
Kolor ścieżki | Czarny/biały |
Tworzywo | Aluminium |
Długość toru | 1 m/1,5 m |
Wysokość toru | 53mm |
Szerokość toru | 20mm |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX-XR10 | |
Moc | 10 W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Kąt wiązki | 30° |
Stałe/regulowane | 90°/355° |
Tworzywo | Aluminium |
Kolor | Czarny/biały |
Ocena IP | IP20 |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX-LM06 | |
Moc | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Kąt wiązki | 25° |
Stałe/regulowane | 90°/355° |
Tworzywo | Aluminium |
Kolor | Czarny/biały |
Ocena IP | IP20 |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX-XH10 | |
Moc | 10 W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Kąt wiązki | 30° |
Stałe/regulowane | Naprawił |
Tworzywo | Aluminium |
Kolor | Czarny/biały |
Ocena IP | IP20 |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX-XF14 | |
Moc | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Kąt wiązki | 100° |
Stałe/regulowane | Naprawił |
Tworzywo | Aluminium |
Kolor | Czarny/biały |
Ocena IP | IP20 |
Napięcie wejściowe | DC24V |
CQCX-DF28 | |
Moc | 28 W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Kąt wiązki | 100° |
Stałe/regulowane | Naprawił |
Tworzywo | Aluminium |
Kolor | Czarny/biały |
Ocena IP | IP20 |
Napięcie wejściowe | DC24V |
Osadzony
Powierzchnia